Przejdź do tabeli firm
📋 Indeks Mikromakro 2025 — lista firm
100 firm polskiego rynku dronów, robotów i systemów bezzałogowych z wynikami we wszystkich kategoriach oceny wraz z porównaniem pozycji z edycją 2024
🎯 Mapa pozycjonowania firm 2025 (Magic Quadrant)
Oś X: stopień zaawansowania technologicznego (SZTECH) | Oś Y: stopień zaawansowania biznesowego (SZBIZ)
Liderzy
16
Wizjonerzy
6
Aspirujący
5
Nisza
73
↑
Awans vs 2024
↓
Spadek vs 2024
—
Bez zmian
Brak strzałki = nowa firma lub brak w rankingu 2024 |
Firmy porównywalne: 49 |
Nowe firmy: 51
| Firma | Lokalizacja | WWW | 🎯 INDEKS | 🛒 Handel | ⚙️ Usługi | 🏭 Produkcja | 🔬 B+R | 🤖 Autonomia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 EUROTECH sp. z o.o. | Mielec podkarpackie | eurotech.com.pl | 755 ↑ | 80 ↑ | 130 ↑ | 170 ↓ | 180 — | 180 ↑ |
| 🏆 Farada Group sp. z o.o. | Lubartów lubelskie | faradagroup.com | 750 — | 100 ↑ | 180 ↑ | 180 ↓ | 160 ↓ | 140 ↓ |
| 🏆 Flyfocus sp. z o.o | Warszawa mazowieckie | flyfocus.pl | 745 ↑ | 90 ↑ | 180 ↑ | 200 ↑ | 140 ↓ | 140 ↓ |
| 🏆 PRODRON sp. z o.o. | Gliwice śląskie | prodron.pl | 741 ↓ | 66 ↓ | 150 ↓ | 200 ↓ | 100 ↑ | 200 ↓ |
| 🏆 Flytronic S.A. | Gliwice śląskie | uslugi.flytronic.pl | 740 ↑ | 95 ↑ | 40 ↑ | 200 — | 200 ↓ | 200 ↑ |
| 🏆 BZB UAS sp. z o.o. | Wrocław dolnośląskie | bzbuas.com | 735 ↑ | 115 ↑ | 180 ↓ | 200 ↑ | 90 ↑ | 160 ↓ |
| 🏆 SkySnap sp. z o.o. | Warszawa mazowieckie | skysnap.pl | 710 ↓ | 90 ↓ | 200 ↓ | 40 ↓ | 180 ↓ | 200 ↑ |
| 🏆 Smoked sp. z o.o. | Białystok podlaskie | smokedetectionsyste... | 670 ↑ | 40 ↓ | 40 ↓ | 200 ↑ | 200 ↑ | 200 ↑ |
| 🏆 Akademia UAV | — | — | 655 ↑ | 125 ↑ | 200 ↑ | — ↓ | 200 ↑ | 130 ↑ |
| 🏆 Korbowo sp. z o.o. | Warszawa mazowieckie | korbowo.pl | 650 | 140 | 150 | 140 | 120 | 160 |
| 🏆 Aerobits sp. z o.o. | Szczecin zachodniopomorskie | aerobits.pl | 635 ↓ | 70 ↑ | 90 ↑ | 200 ↑ | 180 ↓ | 90 ↓ |
| 🏆 uAvionics Technologies sp. z o.o | Warszawa mazowieckie | uavionics.com.pl | 625 ↓ | 40 ↓ | 40 ↓ | 200 ↓ | 140 ↓ | 200 ↓ |
| 🏆 Radiotechnika Marketing sp. z o.o. | Pietrzykowice dolnośląskie | radiotechnika.com.pl | 620 | 30 | 140 | 180 | 200 | 100 |
| 🏆 AeroMind sp. z o.o. sp. k | Poznań wielkopolskie | aeromind.pl | 585 ↑ | 145 ↑ | 160 — | — ↓ | 80 ↑ | 200 ↑ |
| 🏆 Fotoacc Grzegorz Łobodziński | Rzeszów podkarpackie | fotoacc.pl | 560 | 25 | 150 | 140 | 140 | 130 |
| 📈 Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. | Bydgoszcz kujawsko-pomorskie | wzl2.mil.pl | 560 ↑ | 10 ↓ | 20 ↓ | 140 ↓ | 180 ↑ | 120 ↓ |
| 📈 Under Ant sp. z o.o. sp. k. | Warszawa mazowieckie | underant.pl | 555 ↓ | 45 ↑ | — ↓ | 200 ↓ | 100 ↑ | 200 ↓ |
| 🏆 Reakto P.S.A. | Kraków małopolskie | reakto.eu | 550 | 15 | 140 | 140 | 100 | 160 |
| 📈 Advanced Protection Systems S.A. | Gdynia pomorskie | apsystems.tech | 545 ↓ | 90 ↑ | — ↓ | 160 ↓ | 140 ↓ | 160 ↑ |
| 🔭 SoftBlue S.A. | Bydgoszcz kujawsko-pomorskie | softblue.pl | 540 ↓ | — ↓ | 140 ↓ | 160 ↓ | 160 ↓ | 80 ↓ |
| 📈 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ITWL | Warszawa mazowieckie | itwl.pl | 530 ↑ | 30 ↓ | — ↓ | 150 ↑ | 200 ↑ | 140 ↑ |
| 🔭 Vertigo Global sp. z.o.o. | Warszawa mazowieckie | vertigo.global | 530 | 105 | 110 | 120 | 110 | 120 |
| 📈 MSP InnTech sp. z o.o. | Drogomyśl śląskie | uav.com.pl | 525 ↓ | 70 ↑ | — ↓ | 200 ↑ | 120 ↓ | 160 ↑ |
| 🔭 Unmanned Systems Poland sp. z o.o. | Katowice śląskie | u-s.io | 520 | 15 | 140 | 130 | 130 | 120 |
| 🔭 Dilectro sp. z o.o. | Warszawa mazowieckie | dilectro.pl | 515 ↑ | 155 ↑ | 200 ↑ | 30 ↓ | 20 ↓ | 100 ↓ |
| 🔭 SNH Group sp. z o. o. | Bierdzany opolskie | snhdrones.pl | 485 ↑ | 105 ↑ | 160 ↑ | 20 ↑ | 20 ↑ | 180 ↑ |
| 🎯 Airotec sp. z o.o. | Olsztyn warmińsko-mazurskie | airotec.pl | 480 ↓ | 25 ↑ | 150 ↑ | — ↓ | 140 ↑ | 160 ↑ |
| 🔭 JSW Nowe Projekty S.A. | Katowice śląskie | jswnoweprojekty.pl | 460 | 30 | 150 | 70 | 140 | 100 |
| 🎯 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU) | Zielonka mazowieckie | witu.mil.pl | 460 | 50 | 20 | 140 | 180 | 120 |
| 🎯 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy | Józefów mazowieckie | cnbop.pl | 435 ↓ | 30 ↑ | 180 ↑ | — ↓ | 200 ↑ | 10 ↓ |
| 🎯 Astranate sp. z o.o. | Katowice śląskie | astranate.pl | 415 ↓ | 30 ↑ | 200 ↑ | — ↓ | — ↓ | 200 ↑ |
| 🎯 Spartaqs sp. z o.o. | Katowice śląskie | spartaqs.com | 410 ↓ | 10 ↓ | — ↓ | 80 ↓ | 160 ↑ | 160 ↑ |
| 🎯 SARUAV sp. z o.o. | Wrocław dolnośląskie | saruav.pl | 405 ↓ | 10 ↓ | 120 ↓ | — ↓ | 130 ↑ | 130 ↓ |
| 🎯 ViaDrone SWARM sp. z o.o. | Warszawa mazowieckie | via-drone.com | 395 ↑ | 55 ↑ | 90 ↑ | 160 ↑ | 100 ↓ | 10 ↓ |
| 🎯 Sky Tronic sp. z o.o. | Wrocław dolnośląskie | skytronic.com.pl | 385 ↑ | 10 ↓ | 120 ↑ | — ↓ | 130 ↑ | 130 ↑ |
| 🎯 KP Drone sp. z o.o. | Wasilków podlaskie | kpdrone.pl | 370 ↓ | 30 ↓ | 110 ↓ | 100 ↓ | — ↓ | 140 ↑ |
| 🎯 Hertz Systems Ltd sp. z o.o. | Zielona Góra lubuskie | hertzsystems.com | 360 ↓ | 30 ↓ | — ↓ | 160 ↓ | 160 ↑ | — ↓ |
| 🎯 Electric Wings UAS sp. z o.o. | Warszawa mazowieckie | electricwings.ee | 340 | 95 | — | 200 | — | 140 |
| 🎯 NaviGate sp. z o.o. | Kraków małopolskie | navigate.pl | 331 ↓ | 76 ↓ | 120 ↓ | — ↓ | — ↓ | 100 ↓ |
| 🎯 B-Technology sp. z o.o. | Jasionka podkarpackie | beccarii.com | 330 ↓ | 15 ↓ | — ↓ | 120 ↓ | 80 ↓ | 120 ↓ |
| 🎯 Creotech Instruments S.A. | Piaseczno mazowieckie | creotech.pl | 330 ↓ | 25 ↓ | 140 ↓ | — ↓ | 160 ↓ | — ↓ |
| 🎯 POLODRON Marcin Zych | Starachowice świętokrzyskie | polodron.pl | 330 | 20 | 140 | 130 | 40 | 20 |
| 🎯 TPI sp. z o.o. | — | — | 330 ↓ | 170 — | 100 ↓ | — ↓ | — ↓ | 40 ↓ |
| 🎯 Sky Scaff Dawid Łysik | Gdynia pomorskie | Megadron.pl | 322 ↓ | 57 ↓ | 100 ↓ | — ↓ | — ↓ | 160 ↑ |
| 🎯 Pelixar S.A. | Gdynia pomorskie | pelixar.com | 320 ↓ | 5 ↓ | — ↓ | 120 ↓ | 120 ↓ | 80 ↓ |
| 🎯 Ap-Flyer sp. z o.o. | Warszawa mazowieckie | ap-flyer.pl | 300 | 35 | 20 | 140 | — | 140 |
| 🎯 B4Limits sp. z o.o. | Białystok białostockie | b4limits.com | 300 | 25 | 20 | 140 | — | 140 |
| 🎯 Quantum Quest sp. z o.o. | Warszawa mazowieckie | quantum-quest.tech | 300 | 15 | 120 | — | 120 | 60 |
| 🎯 Airborn sp. z o.o. | Gdynia pomorskie | airborn.aero | 295 ↑ | 5 ↓ | 130 ↓ | — ↓ | — ↑ | 150 ↑ |
| 🎯 Defendeye P.S.A. | — | — | 290 | — | — | 110 | 40 | 140 |
| 🎯 Orbotix Industries sp. z o.o. | Warszawa mazowieckie | orbotix.tech | 280 | 25 | — | 140 | — | 140 |
| 🎯 Euro-projekt sp. z o.o. | Węgrzce małopolskie | vimana.net.pl | 260 | 20 | 100 | 80 | 40 | 40 |
| 🎯 PKIG sp. z.o.o. | Warszawa mazowieckie | pkig.pl | 260 | 20 | 140 | 60 | 20 | 40 |
| 🎯 RPASAR sp. z o.o. | Niegoszowice małopolskie | — | 260 | — | 40 | 60 | 120 | 40 |
| 🎯 Skyrescue sp. z.o.o. | Wrocław dolnośląskie | skyrescue.eu | 260 | 5 | 20 | 60 | 80 | 100 |
| 🎯 VIMAP sp. z o.o. | Olsztyn warmińsko-mazurskie | vimap.pl | 245 ↓ | 30 ↓ | 160 ↓ | — ↓ | — ↓ | 40 ↓ |
| 🎯 Agrisky Maciej Dusza | Kielce świętokrzyskie | agrisky.eu | 240 | 20 | 140 | — | — | 100 |
| 🎯 Spectre Solutions sp. z o.o. w restrukturyzacji | Warszawa mazowieckie | spectre.solutions | 240 | 10 | — | 80 | 80 | 80 |
| 🎯 Little Bit Academy Dominik Koziarski | Wojkowice śląskie | dronywedukacji.pl | 220 | 20 | 140 | — | — | 80 |
| 🎯 DronaVista.pl | Nowy Sącz małopolskie | dronavista.pl | 218 ↑ | 68 ↑ | 160 ↑ | — ↓ | — ↓ | — ↓ |
| 🎯 ENPROM sp. z o.o. | Warszawa mazowieckie | enprom.pl | 210 ↓ | 30 ↑ | 140 ↑ | — ↓ | — ↓ | 40 ↓ |
| 🎯 INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o | Rybnik śląskie | innpro.pl | 209 ↓ | 104 ↓ | — ↓ | — ↓ | — ↓ | 100 ↑ |
| 🎯 Terra Hexen sp. z o.o. | Łódź łódzkie | terrahexen.com | 207 ↓ | 37 ↓ | 140 ↑ | 40 ↑ | — ↓ | — ↓ |
| 🎯 Allies Incorporated sp. z o.o. | Warszawa mazowieckie | allies.com.pl | 200 | 20 | 80 | — | — | 120 |
| 🎯 Sky Assist sp. z o.o. | Rzeszów podkarpackie | skyassist.pl | 200 | 20 | 40 | 160 | — | — |
| 🎯 Squadron sp. z o.o. | Gdańsk pomorskie | squadron.pl | 200 | 20 | 100 | 20 | 80 | — |
| 🎯 Centrum Usług Dronowych sp. z o.o. | Rzeszów podkarpackie | centrumdronowe.pl | 185 | 15 | 90 | 10 | 40 | 30 |
| 🎯 Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych sp. z.o.o. | Rzeszów podkarpackie | — | 170 | 15 | 90 | 10 | 40 | 30 |
| 🎯 Euprawy sp. z o.o. | Rzeszów podkarpackie | — | 170 | 15 | 90 | 10 | 40 | 30 |
| 🎯 Geoline sp. z o.o. | Zabrze śląskie | geoline.pl | 170 | 25 | 30 | — | 40 | 100 |
| 🎯 Ironsky sp. z. o.o. | Buk wielkopolskie | ironsky.pl | 169 ↓ | 14 ↓ | 120 ↓ | — ↓ | — ↓ | — ↓ |
| 🎯 DRONE4TECH.PL sp. z o.o. | Warszawa mazowieckie | serwisdji.pl | 160 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 🎯 Vimana sp. z o.o. | Węgrzce małopolskie | vimana.net.pl | 160 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 🎯 Uniforce sp. z o.o. sp.k. | — | — | 142 | 57 | 40 | — | — | 40 |
| 🎯 Tomkov sp. z o.o. | Jasionka podkarpackie | tomkov.co | 130 ↓ | 5 ↓ | 120 ↓ | — ↓ | — ↓ | — ↓ |
| 🎯 Parasnake Arkadiusz Szewczyk | Kielce świętokrzyskie | parasnake.pl | 120 | 20 | — | 80 | — | 40 |
| 🎯 Tornado S.C. | Warszawa mazowieckie | tornadouav.pl | 120 ↓ | 20 ↓ | 120 ↑ | — ↓ | — ↓ | — ↓ |
| 🎯 Inspectios Bartosz Borowski | Elbląg warmińsko-mazurskie | inspectios.com | 110 ↓ | 20 ↓ | 110 ↓ | — ↓ | — ↓ | — ↓ |
| 🎯 Cloudless sp. z o.o. | Warszawa mazowieckie | cloudless.tech | 85 ↓ | 15 ↑ | — ↓ | — ↓ | 80 ↓ | — ↓ |
| 🎯 Aerodrives sp. z o.o. | Szczecin zachodniopomorskie | aerodrives | 70 | 10 | — | 70 | — | — |
| 🎯 Skysmart sp. z o.o. | Warszawa mazowieckie | sky-smart.pl | 70 | 5 | 70 | — | — | — |
| 🎯 Letus Capital S.A. | Warszawa mazowieckie | letuscap.com | 65 ↓ | 10 ↓ | — ↓ | 20 ↑ | 40 ↓ | — ↓ |
| 🎯 Transactor Security sp. z o.o. | Warszawa mazowieckie | transactor-security.pl | 57 ↓ | 37 ↓ | — ↓ | — ↓ | — ↓ | — ↓ |
| 🎯 Phoenix Systems sp. z o.o. | Warszawa mazowieckie | phoenix.com | 40 | 5 | — | — | — | 40 |
| 🎯 Sygnis S.A. | Gdańsk pomorskie | sygnis.pl | 40 | — | 20 | 20 | — | — |
| 🎯 Tech Robotics sp. z o.o. | Warszawa mazowieckie | techrobotics.pl | 40 | 20 | 20 | 20 | — | — |
| 🎯 Agrodron sp. z o.o. | Łódź łódzkie | flyagrodrone.com | 30 | 15 | 20 | — | — | 10 |
| 🎯 AC S.A. | Białystok podlaskie | ac.com.pl | 20 | 15 | — | 20 | — | — |
| 🎯 Defence.Hub S.A. | Warszawa mazowieckie | defencehub.pl | 0 | 5 | — | — | — | — |
| 🎯 Glomex Ms Polska sp. z o.o. | Suchy Las wielkopolskie | glomex-ms.com | 0 | 20 | — | — | — | — |
| 🎯 Hornet - Polskie Drony sp. z o.o. | Warszawa mazowieckie | hornet | 0 | 5 | — | — | — | — |
| 🎯 JPBC sp. z o.o. spółka komandytowa | Łódź łódzkie | jp-bc.pl | 0 | 10 | — | — | — | — |
| 🎯 MBF Group S.A. | Warszawa mazowieckie | mbfgroup.pl | 0 | 10 | — | — | — | — |
| 🎯 Military Group S.A. | Warszawa mazowieckie | militarygroup.pl | 0 | 10 | — | — | — | — |
| 🎯 Mobile Drone Container Sp z o o | Rzeszów podkarpackie | kontenerdronowy.pl | 0 ↓ | 10 ↑ | — ↑ | — ↑ | — ↑ | — ↑ |
| 🎯 Omni3D sp. z o.o. | Poznań wielkopolskie | omni3d.com | 0 | 20 | — | — | — | — |
| 🎯 PZL Defence S.A. | Sędziszów Małopolski podkarpackie | pzldefence.pl | 0 | — | — | — | — | — |
| 🎯 RB Defence Kestrel Division | Warszawa mazowieckie | kestrelaeronautics.com | 0 | 20 | — | — | — | — |
| 🎯 Revobeam sp. z o.o. | Gdańsk pomorskie | revobeam.com | 0 | 15 | — | — | — | — |
| 🎯 Vivien-Pro sp. z.o.o. | Warszawa mazowieckie | — | 0 | — | — | — | — | — |
WARSTWY INDEKSU MIKROMAKRO